La serie LMP-0501 de Antaira es un conmutador Ethernet gestionable PoE + de 5 puertos que está integrado con puertos Ethernet 4 * 10 / 100Tx que admiten IEEE802.3at / af para un máximo de 30 vatios por puerto y 1 * 100Fx (SC o ST) conector) puerto de fibra con versiones opcionales para modos múltiples (2Km) y monomodo (30Km).
La serie LMP-0501 es un conmutador Ethernet industrial totalmente gestionable precargado con el software de gestión de red Layer 2 estándar, y admite una interfaz de consola web fácil de usar para una fácil configuración. Esta serie de productos tiene clasificación IP30, puede montarse en riel DIN y tiene dos modelos de temperatura de funcionamiento amplio para un rango de temperatura estándar (STD: -10 ° C a 70 ° C) o un rango de temperatura extendido (EOT: -40 ° C a 75 ° C). También proporciona alta protección EFT y ESD para cualquier aplicación de red industrial dentro de la automatización de fábrica, ITS, energía / utilidad, aguas residuales de agua y cualquier otro entorno al aire libre o hostil.
To use this element install or activate XStore Core plugin
Certificaciones | FCC, CE, UL508 (pendiente) |
Configuración | Consola web, Telnet, CLI |
Backup de configuración | 1 * USB 2.0 |
Dimensiones | 46 x 142 x 99 mm |
Puerto Ethernet | Velocidad de negociación automática 4 * 10 / 100BaseTx (PSE: 30W / Puerto), modo dúplex completo / medio y conexión automática MDI / MDI-X |
Puerto de Fibra | 1 * 100Fx (conector tipo ST) Multi-modo 2Km |
Caída / Choque / Vibración gratis | IEC60068-2-32 / 2-27 / 2-6 |
Alojamiento | Metal IP30 clasificado |
IGMP | Hasta 256 grupos |
Voltaje de entrada | Entrada redundante de 48 ~ 55VDC con 1 bloque de terminales de 6 contactos extraíble |
Montaje | Carril DIN; Montaje en pared (opcional) |
Temperatura de funcionamiento | STD: -10 ° a 70 ° C |
Protección de corriente de sobrecarga | Presente |
Poe Pin Assignment | V +, V +, V-, V-, para los pines 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI Alternativa A) |
Salida de potencia PoE | 25W @ 48VDC (por puerto PoE) 30W @ 51 ~ 55VDC (por puerto PoE) |
El consumo de energía | 10 vatios (sin PD incluido) 130 vatios (completamente cargado) |
Protocolos | CSMA / CD, IGMPv1 / v2, SNMPv1 / v2, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, Syslog |
Protección de potencia de polaridad inversa | Presente |
Estándares | IEEE 802.3, u, x, at / af IEEE 802.1d, w, s, q, x, ad, p UIT-TG.8032 / Y.1344 ERPS (conmutador de protección de anillo Ethernet) |
Ratio de transferencia | 14,880pps para el puerto Ethernet 10Base-T 148,8800pps para el puerto Fast Ethernet 100Base-T |
VLAN | 0 ~ 4094 |
Designed by Webtrabajos
Reviews
There are no reviews yet.